现将2024年省本级按比例安排残疾人就业年审所核定确认的残疾人就业情况,予以公示。 | ||
序号 | 单位名称 | 安置人数(人) |
1 | 湖南省人民代表大会常务委员会办公厅 | 2 |
2 | 中国人民政治协商会议湖南省委员会办公厅 | 1 |
3 | 湖南省高级人民法院 | 2 |
4 | 湖南省人民检察院 | 1 |
5 | 湖南省司法厅 | 1 |
6 | 湖南省教育厅 | 1 |
7 | 中共湖南省委外事工作委员会办公室 | 1 |
8 | 湖南省住房和城乡建设厅 | 1 |
9 | 湖南省民政厅 | 2 |
10 | 湖南省统计局 | 1 |
11 | 湖南省审计厅 | 3 |
12 | 湖南省生态环境厅 | 1 |
13 | 中共湖南省委全面深化改革委员会办公室 | 1 |
14 | 湖南省应急管理厅 | 1 |
15 | 湖南省自然资源厅 | 1 |
16 | 湖南省消防救援总队 | 2 |
17 | 湖南省残疾人联合会 | 6 |
18 | 湖南省文学艺术界联合会 | 3 |
19 | 湖南省社会科学院 | 3 |
20 | 湖南省监狱管理局 | 2 |
21 | 中共湖南省委党校 | 9 |
22 | 湖南省不动产登记中心 | 1 |
23 | 湖南省文史研究馆 | 1 |
24 | 邵东市人民法院 | 1 |
25 | 湖南省衡阳市人民检察院 | 1 |
26 | 邵东市人民检察院 | 1 |
27 | 湖南省张家界市人民检察院 | 3 |
28 | 湖南省益阳市人民检察院 | 1 |
29 | 通道侗族自治县人民检察院 | 1 |
30 | 湘西土家族苗族自治州人民检察院 | 1 |
31 | 湖南省雁北监狱 | 3 |
32 | 湖南省津市监狱 | 9 |
33 | 湖南省茶陵监狱 | 4 |
34 | 湖南省德山监狱 | 13 |
35 | 湖南省湘南监狱 | 3 |
36 | 湖南省第二女子监狱 | 6 |
37 | 湖南省株洲监狱 | 2 |
38 | 湖南省邵阳监狱 | 1 |
39 | 湖南省岳阳监狱 | 17 |
40 | 湖南省娄底监狱 | 7 |
41 | 湖南省怀化监狱 | 7 |
42 | 湖南省雁南监狱 | 4 |
43 | 湖南省星城监狱 | 1 |
44 | 湖南省长康监狱 | 1 |
45 | 湖南省东安监狱 | 4 |
46 | 湖南省麓山强制隔离戒毒所 | 1 |
47 | 湖南省坪塘强制戒毒所 | 2 |
48 | 湖南省黎托强制隔离戒毒所 | 1 |
49 | 湖南省新开铺强制隔离戒毒所 | 4 |
50 | 国家税务总局邵阳市双清区税务局 | 4 |
51 | 国家税务总局邵东市税务局 | 5 |
52 | 国家税务总局怀化市洪江区税务局 | 1 |
53 | 国家税务总局洞口县税务局 | 4 |
54 | 国家税务总局保靖县税务局 | 3 |
55 | 国家税务总局龙山县税务局 | 4 |
56 | 湖南省饲料工业协会 | 1 |
57 | 湖南省卫生健康委健康教育宣传中心 | 1 |
58 | 湘潭大学 | 17 |
59 | 湖南师范大学 | 20 |
60 | 湖南农业大学 | 26 |
61 | 湖南中医药大学 | 7 |
62 | 吉首大学 | 26 |
63 | 湖南财政经济学院 | 13 |
64 | 湖南警察学院 | 3 |
65 | 湖南城市学院 | 14 |
66 | 湖南环境生物职业技术学院 | 4 |
67 | 湖南工学院 | 13 |
68 | 湖南广播电视大学(湖南网络工程职业学院、湖南省干部教育培训 | 5 |
69 | 湖南女子学院 | 6 |
70 | 湖南劳动人事职业学院 | 1 |
71 | 湖南工业职业技术学院 | 1 |
72 | 湖南机电职业技术学院 | 8 |
73 | 湖南交通职业技术学院 | 4 |
74 | 湖南科技职业学院 | 7 |
75 | 湖南工艺美术职业学院 | 1 |
76 | 湖南省农业广播电视学校(湖南省农民科技教育培训中心) | 1 |
77 | 湖南生物机电职业技术学院 | 9 |
78 | 湖南水利水电职业技术学院 | 4 |
79 | 湖南现代物流职业技术学院 | 3 |
80 | 湖南艺术职业学院 | 2 |
81 | 湖南第一师范学院 | 14 |
82 | 长沙师范学院 | 8 |
83 | 湖南商务职业技术学院 | 3 |
84 | 湖南省汽车技师学院 | 4 |
85 | 湖南兵器工业高级技工学校 | 2 |
86 | 湖南省经济贸易高级技工学校 | 1 |
87 | 湖南建筑高级技工学校 | 3 |
88 | 湖南师范大学附属中学 | 1 |
89 | 湖南省社会主义学院 | 1 |
90 | 湖南司法警官职业学院 | 2 |
91 | 湖南省商务厅培训中心 | 1 |
92 | 湖南省特教中等专业学校 | 4 |
93 | 湖南安全技术职业学院(长沙煤矿安全技术培训中心) | 2 |
94 | 湖南省教育生产装备处 | 2 |
95 | 湖南省质量和标准化研究院 | 1 |
96 | 湖南省科学技术信息研究所 | 2 |
97 | 湖南省环境保护科学研究院 | 1 |
98 | 湖南省畜牧兽医研究所 | 3 |
99 | 湖南省微生物研究院 | 1 |
100 | 湖南省林业科学院 | 2 |
101 | 湖南省森林植物园 | 2 |
102 | 湖南省职业病防治院 | 5 |
103 | 湖南省测绘科技研究所 | 2 |
104 | 湖南省农业科学院 | 1 |
105 | 湖南省植物保护研究所 | 1 |
106 | 湖南省核农学与航天育种研究所 | 1 |
107 | 湖南省作物研究所 | 1 |
108 | 湖南省土壤肥料研究所 | 1 |
109 | 湖南省水稻研究所 | 3 |
110 | 湖南省茶叶研究所 | 2 |
111 | 湖南杂交水稻研究中心 | 2 |
112 | 湖南省中医药研究院 | 3 |
113 | 湖南省艺术研究院 | 1 |
114 | 湖南省体育科学研究所 | 1 |
115 | 湖南省农林工业勘察设计研究总院 | 2 |
116 | 湖南省第二测绘院 | 2 |
117 | 湖南省第三测绘院 | 1 |
118 | 湖南省湘剧院 | 1 |
119 | 湖南省花鼓戏保护传承中心 | 2 |
120 | 湖南图书馆 | 2 |
121 | 湖南博物院 | 2 |
122 | 湖南省文化馆(湖南省非物质文化遗产保护中心) | 2 |
123 | 湖南日报社 | 8 |
124 | 湖南省交通医院 | 3 |
125 | 南华大学附属第一医院 | 18 |
126 | 南华大学附属第二医院 | 13 |
127 | 湖南省人民医院(湖南师范大学附属第一医院) | 40 |
128 | 湖南省财贸医院 | 3 |
129 | 湖南省儿童医院 | 16 |
130 | 湖南省脑科医院(湖南省第二人民医院) | 7 |
131 | 南华大学附属第三医院 | 9 |
132 | 湖南省肿瘤医院 | 11 |
133 | 湖南中医药大学第一附属医院 | 10 |
134 | 湖南中医药大学第二附属医院 | 10 |
135 | 湖南省结核病防治所(湖南省胸科医院) | 5 |
136 | 湖南省疾病预防控制中心(湖南省公共卫生检测检验中心、湖南省 | 2 |
137 | 湖南省妇幼保健院 | 5 |
138 | 湖南省药品检验检测研究院 | 1 |
139 | 湖南体育职业学院 | 7 |
140 | 湖南省体操运动管理中心 | 2 |
141 | 湖南省体育场 | 1 |
142 | 湖南省贺家山原种场 | 4 |
143 | 湖南省水文水资源勘测局 | 1 |
144 | 湖南省衡阳水文水资源勘测中心 | 1 |
145 | 湖南省湘潭水文水资源勘测中心 | 1 |
146 | 湖南省水利水电医院 | 1 |
147 | 湖南省假肢矫形康复中心(湖南省康复辅具技术指导中心) | 2 |
148 | 中共湖南省委办公厅接待服务中心 | 1 |
149 | 湖南宾馆 | 5 |
150 | 湖南省人民政府机关印刷厂 | 1 |
151 | 湖南省文化和旅游厅幼儿院 | 1 |
152 | 湖南省人民政府直属机关第二幼儿院 | 1 |
153 | 湖南省生态环境监测中心 | 1 |
154 | 湖南省特种设备检验检测研究院 | 5 |
155 | 湖南省核地质与核技术应用中心 | 7 |
156 | 湖南省长沙航道事务中心 | 2 |
157 | 湖南教育电视台 | 1 |
158 | 湖南省工业贸易学校 | 1 |
159 | 湖南省农业科学院生产管理处 | 2 |
160 | 湖南省残疾人康复研究中心 | 1 |
161 | 湖南省蔬菜研究所 | 2 |
162 | 湖南省康复医院 | 8 |
163 | 湖南省国土资源规划院(湖南省地质科学研究院、湖南省矿产资源 | 4 |
164 | 湖南工程职业技术学院 | 4 |
165 | 湖南省欧阳海灌区水利水电工程管理局 | 4 |
166 | 湖南工商大学 | 18 |
167 | 湖南邮电职业技术学院 | 2 |
168 | 长沙民政职业技术学院 | 5 |
169 | 长沙理工大学 | 36 |
170 | 长沙环境保护职业技术学院 | 3 |
171 | 湖南省田径运动管理中心 | 1 |
172 | 湖南省体育运动医疗专科医院 | 2 |
173 | 湖南工业大学 | 9 |
174 | 中南林业科技大学 | 24 |
175 | 湖南中医药高等专科学校附属第一医院 | 9 |
176 | 湖南师范大学附属湘东医院 | 2 |
177 | 湖南省陶瓷技师学院 | 3 |
178 | 湖南理工职业技术学院 | 2 |
179 | 湖南城建职业技术学院 | 3 |
180 | 湖南科技大学 | 22 |
181 | 衡阳师范学院 | 9 |
182 | 南华大学附属南华医院 | 9 |
183 | 湖南理工学院 | 14 |
184 | 湖南省血吸虫病防治所(湖南省第三人民医院) | 5 |
185 | 湖南省工业技师学院(中南工业学校) | 2 |
186 | 湖南文理学院 | 7 |
187 | 张家界航空工业职业技术学院 | 2 |
188 | 湖南省益阳航道事务中心 | 2 |
189 | 湖南人文科技学院 | 14 |
190 | 湘南学院附属医院 | 1 |
191 | 湘南学院附属康复医院 | 1 |
192 | 湖南医药学院 | 6 |
193 | 怀化学院 | 10 |
194 | 湖南医药学院第一附属医院 | 2 |
195 | 湖南省新闻出版广电局湘西中波转播台 | 1 |
196 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 4 |
197 | 南华大学 | 8 |
198 | 湖南省卫生计生综合监督局 | 1 |
199 | 湖南工程学院 | 16 |
200 | 湖南省韶山管理局园林环卫管理处 | 1 |
201 | 湖南省新闻出版广电局中波台管理中心 | 1 |
202 | 湖南省气象信息中心 | 1 |
203 | 湖南省青羊湖国有林场 | 1 |
204 | 湖南国防工业职业技术学院 | 4 |
205 | 湖南省常德航道事务中心 | 1 |
206 | 湖南省农村水电及电气化发展局 | 1 |
207 | 湖南省农业信息与工程研究所 | 1 |
208 | 湖南省林业种苗繁育示范中心 | 1 |
209 | 邵阳学院 | 12 |
210 | 湖南省游泳运动管理中心 | 1 |
211 | 湘南学院 | 12 |
212 | 湖南省残疾人劳动就业服务中心 | 3 |
213 | 湖南外贸职业学院 | 2 |
214 | 湖南农业大学东方科技学院 | 2 |
215 | 湖南省射击运动管理中心 | 1 |
216 | 湖南省摔跤柔道跆拳道运动管理中心 | 1 |
217 | 国家建筑城建机械质量监督检验中心 | 3 |
218 | 湖南电气职业技术学院 | 2 |
219 | 湖南省教育厅机关后勤服务中心 | 1 |
220 | 湖南省测绘局大院管理所 | 1 |
221 | 九所宾馆 | 2 |
222 | 湖南省公共资源交易中心 | 2 |
223 | 湖南省档案馆 | 2 |
224 | 湖南省工业和信息化行业事务中心 | 1 |
225 | 湖南省地球物理地球化学调查所 | 15 |
226 | 湖南省地质调查所 | 6 |
227 | 湖南省地质灾害调查监测所(湖南省地质灾害应急救援技术中心) | 17 |
228 | 湖南省矿产资源调查所 | 16 |
229 | 湖南省生态地质调查监测所 | 12 |
230 | 湖南省国土空间调查监测所 | 8 |
231 | 湖南省核地质调查所 | 13 |
232 | 湖南省工程地质矿山地质调查监测所 | 10 |
233 | 湖南省水文地质环境地质调查监测所 | 11 |
234 | 湖南省城市地质调查监测所 | 11 |
235 | 湖南省遥感地质调查监测所 | 3 |
236 | 湖南省地质地理信息所(湖南省地质大数据中心) | 7 |
237 | 湖南省地质实验测试中心 | 2 |
238 | 湖南省自然资源调查所 | 13 |
239 | 湖南省中西医结合医院 | 5 |
240 | 湖南省地质院 | 2 |
241 | 湖南省衡阳航道事务中心 | 2 |
242 | 邵阳学院附属第二医院 | 4 |
243 | 邵阳学院附属第一医院 | 14 |
244 | 湖南省双牌水库管理局 | 1 |
245 | 怀化职业技术学院 | 3 |
246 | 湖南省水利水电勘测设计研究总院 | 5 |
247 | 湖南今日女报社 | 1 |
248 | 湖南涉外经济学院 | 6 |
249 | 湖南广播影视集团有限公司 | 4 |
250 | 湖南省建筑科学研究院有限责任公司 | 3 |
251 | 湖南省机械科学研究院有限公司 | 1 |
252 | 湖南化工研究院有限公司 | 1 |
253 | 湖南稀土新能源材料有限责任公司 | 1 |
254 | 湖南建设投资集团有限责任公司 | 2 |
255 | 湖南省建筑材料研究设计院有限公司 | 2 |
256 | 长沙矿山研究院有限责任公司 | 3 |
257 | 湖南万安达集团长华实业有限责任公司 | 5 |
258 | 湖南华新实业有限责任公司 | 1 |
259 | 湖南万安达(集团)米江农工贸有限责任公司 | 3 |
260 | 衡阳瑞奇织造有限责任公司 | 1 |
261 | 湖南凌风实业有限责任公司 | 2 |
262 | 湖南万世达实业有限责任公司 | 11 |
263 | 湖南万安达集团昭阳智造有限公司 | 10 |
264 | 湖南万安达集团永达实业有限责任公司 | 13 |
265 | 湖南万安达集团金丰实业有限责任公司 | 3 |
266 | 湖南牛力建材有限公司 | 4 |
267 | 湖南牛力建材有限公司大托铺分公司 | 1 |
268 | 中国人民银行湖南省分行 | 2 |
269 | 长沙海关技术中心 | 2 |
270 | 中国科学院亚热带农业生态研究所 | 1 |
271 | 湖南大学 | 12 |
272 | 中南大学 | 15 |
273 | 国家粮食和物资储备局湖南局一五四处 | 1 |
274 | 中国电子科技集团公司第四十八研究所 | 4 |
275 | 国家粮食和物资储备局湖南局五七九处 | 1 |
276 | 中国农业科学院麻类研究所 | 3 |
277 | 中南大学湘雅医院 | 13 |
278 | 湖南湘雅健康管理服务中心有限公司 | 1 |
279 | 中国铁路广州局集团有限公司长沙车站 | 11 |
280 | 中国铁路广州局集团有限公司长沙货运中心 | 40 |
281 | 中国铁路广州局集团有限公司长沙客运段 | 45 |
282 | 中国铁路广州局集团有限公司长沙供电段 | 32 |
283 | 中国铁路广州局集团有限公司长沙南车站 | 11 |
284 | 中国铁路广州局集团有限公司长沙电务段 | 28 |
285 | 长沙铁路房地产开发有限公司 | 1 |
286 | 中国水利水电第八工程局有限公司 | 40 |
287 | 中国外运湖南有限公司 | 1 |
288 | 中国轻工业长沙工程有限公司 | 9 |
289 | 中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司 | 1 |
290 | 中国邮政集团有限公司湖南省分公司 | 1 |
291 | 中机国际工程设计研究院有限责任公司 | 5 |
292 | 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 | 12 |
293 | 中国移动通信集团湖南有限公司 | 1 |
294 | 中国石化销售股份有限公司湖南石油分公司 | 1 |
295 | 中国南方航空股份有限公司湖南分公司 | 13 |
296 | 五矿二十三冶建设集团第四工程有限公司 | 1 |
297 | 五矿二十三冶建设集团有限公司 | 3 |
298 | 五矿资本股份有限公司 | 2 |
299 | 中铁五局集团电务工程有限责任公司 | 12 |
300 | 中铁五局集团第一工程有限责任公司 | 21 |
301 | 中铁五局集团有限公司城市轨道交通工程分公司 | 1 |
302 | 中铁城建集团有限公司 | 1 |
303 | 泰康养老保险股份有限公司湖南分公司 | 3 |
304 | 泰康人寿保险有限责任公司湖南分公司 | 5 |
305 | 湖南中烟工业有限责任公司 | 5 |

图为“湖南残联”官方公众号
扫码获得更多助残资讯